천사 수를 찾으십시오
2019 점성술 측면
2019 년의 점성술 통과는 명왕성을 통한 태양의 이동 (달 제외)과 Chiron 및 달의 진정한 절점을 포함합니다.
황도 및 표시는 대부분의 측면에 제공됩니다. 행성, 조명기구 및 행성 체는 이해하기 쉽도록 색으로 구분 되어 있습니다.
측면에는 결합, 반 성형, 반 사각형, 성형, 5 분위수, 정사각형, 2 분위수, 5 분위 및 반대가 포함됩니다.
2019 년의 점성술 이벤트 및 영향에 대한 자세한 내용은 2019 점성술 이벤트 및 2019 년의 점성술을 참조하십시오.
** 시간은 동부 입니다. GMT 또는 UT는 페이지 하단을 참조하십시오.
2019 년 1 월 1 일 5:15 AM Jupiter 11 Sagittarius 51 세스 퀴 쿼드 레이트 True Node 26 Cancer 51
2019 년 1 월 2 일 12:49 AM Sun 11 Capricorn 32 together Saturn 11 Capricorn 32
2019 년 1 월 2 일 3:48 PM Sun 12 Capricorn 10 semi-sextile Jupiter 12 Sagittarius 10
수성 26 궁수 자리 48 Quincunx True Node 26 Cancer 48
2019 년 1 월 3 일 5:41 PM Mercury 28 Sagittarius 12 square Chiron 28 Pisces 12
2019 년 1 월 4 일 12:13 오전 수성 28 궁수 자리 36 trine 천왕성 28 양자리 36
2019 년 1 월 4 일 오전 1시 42 분 Venus 26 Scorpio 45 Trine True Node 26 Cancer 45
2019 년 1 월 4 일 오전 1시 59 분 Venus 26 Scorpio 46 Semi-square Saturn 11 Capricorn 46
2019 년 1 월 4 일 2:57 PM Sun 14 Capricorn 10 sextile Neptune 14 Pisces 10
2019 년 1 월 4 일 10:48 Mars quintile Pluto
2019 년 1 월 5 일 오후 1:00 금성 28 전갈 자리 15 삼일 Chiron 28 물고기 자리 15
1 월 5, 2019 9:28 오후 금성 28 전갈 자리 36 quincunx 천왕성 28 양자리 36
2019 년 1 월 6 일 9:51 오전 수은 5 분위 해왕성
2019 년 1 월 6 일 4:33 PM Sun quintile Chiron
2019 년 1 월 8 일 오전 5:05 수성 4 염소 자리 56 평방 화성 4 양자리 56
목성 13 궁수 자리 36 세스 퀴 쿼드 레이트 천왕성 28 양자리 36
2019 년 1 월 11 일 6:38 오전 일요일 20 염소 자리 57 함께 명왕성 20 염소 자리 57
2019 년 1 월 11 일 4:39 오후 금성 biquintile 천왕성
2019 년 1 월 13 일 오전 12:19 금성 6 궁수 자리 00 반 사각형 명왕성 21 염소 자리 00
2019 년 1 월 13 일 8:31 오전 수성 12 염소 자리 51 함께 토성 12 염소 자리 51
2019 년 1 월 13 일 1:58 오후 목성 14 궁수 자리 23 스퀘어 해왕성 14 물고기 자리 23
2019 년 1 월 14 일 8:13 오전 수성 14 염소 자리 24 성충 해왕성 14 물고기 자리 24
2019 년 1 월 14 일 오전 10시 29 분 수성 14 염소 자리 33 준 유성 목성 14 궁수 자리 33
2019 년 1 월 15 일 4:45 PM Mercury quintile Chiron
2019 년 1 월 16 일 11:55 PM Sun 26 Capricorn 46 반대 True Node 26 Cancer 46
2019 년 1 월 18 일 9:22 AM 금성 11 궁수 자리 47 세스 퀴 쿼드 레이트 트루 노드 26 암 47
2019 년 1 월 18 일 오전 11:49 금성 11 궁수 자리 53 trine Mars 11 양자리 53
2019 년 1 월 18 일 3:03 PM Mercury 21 Capricorn 12 together Pluto 21 Capricorn 12
2019 년 1 월 18 일 7:57 PM Sun 28 Capricorn 38 sextile Chiron 28 Pisces 38
2019 년 1 월 18 일 8:30 PM Sun 28 Capricorn 40 square Uranus 28 Aries 40
2019 년 1 월 19 일 5:25 PM Sun 29 Capricorn 33 semi-square Neptune 14 Pisces 33
1 월 19, 2019 6:57 오후 천왕성 28 양자리 40 semi-sextile Chiron 28 Pisces 40
2019 년 1 월 20 일 2:29 오전 Venus 13 Sagittarius 38 semi-sextile Saturn 13 Capricorn 38
2019 년 1 월 20 일 3:19 오전 금성 13 궁수 자리 41 균류 천왕성 28 양자리 41
2019 년 1 월 20 일 11:03 PM Sun 0 Aquarius 49 semi-square Jupiter 15 Sagittarius 49
2019 년 1 월 20 일 11:15 PM Venus 14 Sagittarius 36 square Neptune 14 Pisces 36
2019 년 1 월 21 일 6:48 오전 화성 13 양자리 47 스퀘어 토성 13 염소 자리 47
2019 년 1 월 22 일 오전 1시 48 분 수성 26 염소 자리 47 야당 노드 26 암 47
2019 년 1 월 22 일 오전 7:26 금성 16 궁수 자리 04 함께 목성 16 궁수 자리 04
2019 년 1 월 22 일 오후 1시 13 분 화성 14 양자리 38 semi-sextile Neptune 14 Pisces 38
2019 년 1 월 23 일 4:00 AM Sun quintile Mars
2019 년 1 월 23 일 오전 6:13 수성 28 염소 자리 44 광장 천왕성 28 양자리 44
2019 년 1 월 23 일 오전 7:28 수성 28 염소 자리 48 성충 Chiron 28 물고기 자리 48
2019 년 1 월 23 일 8:05 PM Mercury 29 Capricorn 40 semi-square Neptune 14 Pisces 40
2019 년 1 월 24 일 11:18 PM Mercury 1 Aquarius 33 semi-square Jupiter 16 Sagittarius 33
2019 년 1 월 25 일 12:53 PM 화성 16 양자리 40 trine Jupiter 16 궁수 자리 40
2019 년 1 월 26 일 12:16 PM Venus biquintile True Node
2019 년 1 월 27 일 오전 4:32 금성 21 궁수 자리 29 반성 별 명왕성 21 염소 자리 29
2019 년 1 월 27 일 4:29 오후 수성 5 분 위성 화성
2019 년 1 월 29 일 6:44 오전 수성 8 물병 자리 49 반 사각형 금성 23 궁수 자리 49
2019 년 1 월 29 일 9:52 PM Sun 9 Aquarius 55 together Mercury 9 Aquarius 55
2019 년 1 월 31 일 오전 9:15 토성 14 염소 자리 55 성충 해왕성 14 물고기 자리 55
1 월 31, 2019 9:33 오후 금성 26 궁수 자리 47 quincunx True Node 26 암 47
2019 년 2 월 1 일 9:06 오전 수성 14 물병 자리 11 반 사각형 Chiron 29 물고기 자리 11
2019 년 2 월 1 일 7:49 오후 Mercury 14 Aquarius 57 semi-sextile Neptune 14 Pisces 57
2019 년 2 월 1 일 9:25 오후 Mercury 15 Aquarius 05 semi-sextile Saturn 15 Capricorn 05
2019 년 2 월 1 일 10:20 화성 21 양자리 40 스퀘어 명왕성 21 염소 자리 40
2019 년 2 월 2 일 2:22 AM Sun 13 Aquarius 09 semi-square Venus 28 궁수 자리 09
2019 년 2 월 2 일 6:41 오후 금성 28 궁수 자리 55 trine 천왕성 28 양자리 55
2019 년 2 월 2 일 10:38 PM 수은 5 분위 천왕성
2019 년 2 월 3 일 오전 1시 51 분 금성 29 궁수 자리 15 광장 Chiron 29 물고기 자리 15
2019 년 2 월 3 일 4:48 오전 일요일 14 물병 자리 16 반 사각형 Chiron 29 물고기 자리 16
2019 년 2 월 3 일 4:54 오후 수성 18 물병 자리 16 sextile 목성 18 궁수 자리 16
2019 년 2 월 3 일 11:00 PM Sun 15 Aquarius 02 semi-sextile Neptune 15 Pisces 02
2019 년 2 월 4 일 6:09 오전 Sun 15 물병 자리 20 semi-sextile 토성 15 염소 자리 20
2019 년 2 월 5 일 4:24 오후 Mercury 21 Aquarius 47 semi-sextile Pluto 21 Capricorn 47
2019 년 2 월 5 일 9:25 PM 썬 5 분위 천왕성
2019 년 2 월 6 일 10:55 금성 5 분위 해왕성
2019 년 2 월 7 일 7:32 PM Sun 18 Aquarius 57 sextile Jupiter 18 Sagittarius 57
2019 년 2 월 7 일 8:24 PM Mercury 25 Aquarius 40 sextile Mars 25 Aries 40
2019 년 2 월 8 일 8:37 오전 수성 26 물병 자리 36 quincunx True Node 26 암 36
2019 년 2 월 9 일 3:08 오전 화성 26 양자리 32 정사각 노드 26 암 32
2019 년 2 월 9 일 5:53 PM Mercury 29 Aquarius 06 sextile 천왕성 29 양자리 06
2019 년 2 월 10 일 오전 12시 20 분 수성 29 물병 자리 35 semi-sextile Chiron 29 물고기 자리 35
2019 년 2 월 10 일 6:36 PM Sun 21 Aquarius 57 semi-sextile Pluto 21 Capricorn 57
2019 년 2 월 10 일 7:26 오후 수성 1 물고기 자리 01 반 사각형 토성 16 염소 자리 01
2019 년 2 월 11 일 오전 1시 05 분 수성 5 분 위성 목성
2019 년 2 월 11 일 2:01 PM Mercury biquintile True Node
2019 년 2 월 13 일 오전 1시 20 분 화성 29 양자리 12 관절 천왕성 29 양자리 12
2019 년 2 월 13 일 10:02 PM Mars 29 Aries 47 semi-sextile Chiron 29 Pisces 47
2019 년 2 월 14 일 3:30 AM Mercury 7 Pisces 03 semi-square Pluto 22 Capricorn 03
2019 년 2 월 14 일 8:35 오후 화성 0 황소 자리 25 반 사각형 해왕성 15 물고기 자리 25
2019 년 2 월 15 일 5:51 AM Sun 26 Aquarius 28 quincunx True Node 26 Cancer 28
2019 년 2 월 16 일 3:56 오후 수성 11 물고기 자리 29 세스 퀴 쿼드 레이트 트루 노드 26 암 29
2019 년 2 월 17 일 오전 3시 44 분 금성 15 염소 자리 30 섹 타일 해왕성 15 물고기 자리 30
2019 년 2 월 18 일 12:32 오전 Jupiter biquintile True Node
2019 년 2 월 18 일 2:55 오전 Sun 29 Aquarius 22 sextile 천왕성 29 양자리 22
2019 년 2 월 18 일 오전 5:52 금성 16 염소 자리 46 함께 토성 16 염소 자리 46
2019 년 2 월 18 일 8:21 오전 수성 14 물고기 자리 22 반 사각형 천왕성 29 양자리 22
2019 년 02 월 18 일 6:50 PM Sun 0 Pisces 02 Semi-sextile Chiron 0 Aries 02
2019 년 2 월 19 일 1:37 오전 수성 15 물고기 자리 34 코퍼 해왕성 15 물고기 자리 34
2019 년 2 월 19 일 8:24 AM Venus quintile Chiron
2019 년 2 월 19 일 9:39 오후 수성 16 물고기 자리 56 성채 토성 16 염소 자리 56
2019 년 2 월 20 일 5:55 PM Sun 2 Pisces 01 Semi-square Saturn 17 Capricorn 01
2019 년 2 월 21 일 12:46 AM Sun biquintile True Node
2019 년 2 월 21 일 5:15 Sun Sun Quintile Jupiter
2019 년 2 월 21 일 8:44 PM Venus 21 Capricorn 01 semi-sextile Jupiter 21 Sagittarius 01
2019 년 2 월 22 일 2:01 오전 수성 20 물고기 자리 18 반 사각형 화성 5 황소 자리 18
2019 년 2 월 22 일 3:40 PM Mercury 21 Pisces 07 square Jupiter 21 Sagittarius 07
2019 년 2 월 22 일 10:52 PM Venus 22 Capricorn 17 together Pluto 22 Capricorn 17
2019 년 2 월 23 일 오전 10:59 화성 6 황소 자리 13 세스 퀴 쿼드 레이트 목성 21 궁수 자리 13
2019 년 2 월 23 일 12:17 PM Mercury 22 Pisces 18 sextile Pluto 22 Capricorn 18
2019 년 2 월 25 일 Mercury sextile Venus (불완전)
2019 년 2 월 26 일 오전 1시 44 분 Sun 7 Pisces 22 Semi-square Pluto 22 Capricorn 22
2019 년 2 월 26 일 오전 1시 54 분 금성 25 염소 자리 58 반대 진정한 노드 25 암 58
2019 년 2 월 26 일 2:11 오후 Mercury 25 Pisces 58 trine True Node 25 Cancer 58
2019 년 2 월 27 일 9:33 PM Sun 9 Pisces 13 sextile Mars 9 황소 자리 13
2019 년 3 월 1 일 오전 7:32 금성 29 염소 자리 47 광장 천왕성 29 양자리 47
2019 년 3 월 1 일 5:17 PM Sun 11 Pisces 02 Sesquiquadrate True Node 26 Cancer 02
2019 년 3 월 2 일 오전 12시 55 분 Venus 0 Aquarius 39 sextile Chiron 0 Aries 39
2019 년 3 월 2 일 오전 7시 50 분 금성 0 물병 자리 59 반 광장 해왕성 15 물고기 자리 59
2019 년 3 월 5 일 수성 5 분 위성 토성
2019 년 3 월 5 일 Mercury semisextile 천왕성 (불완전)
2019 년 3 월 5 일 3:38 PM Sun 14 Pisces 59 semi-square Uranus 29 Aries 59
2019 년 3 월 6 일 2:30 PM Mars 5 분위수 True Node
2019 년 3 월 6 일 8:00 PM Sun 16 Pisces 10 together Neptune 16 Pisces 10
3 월 7, 2019 11:32 AM Jupiter 22 Sagittarius 36 semi-sextile Pluto 22 Capricorn 36
2019 년 3 월 7 일 1:18 오후 수성 29 물고기 자리 20 사각형 사각형 화성 14 황소 자리 20
3 월 7, 2019 10:15 PM Venus 7 Aquarius 38 semi-square Jupiter 22 궁수 자리 38
2019 년 3 월 9 일 2:10 오전 일요일 18 물고기 자리 25 성 탄성 토성 18 염소 자리 25
*** 일광 절약 시간제 시작 ***
2019 년 3 월 10 일 오전 5시 51 분 화성 16 황소 자리 7 준결승 Chiron 1 양자리 07
2019 년 3 월 10 일 12:20 오후 화성 16 황소 자리 18 sextile Neptune 16 물고기 자리 18
2019 년 3 월 11 일 12:31 Mars biquintile Jupiter
2019 년 3 월 11 일 4:10 오후 Mercury 27 Pisces 03 semi-square Venus 12 Aquarius 03
2019 년 3 월 13 일 오전 10시 29 분 Sun 22 Pisces 44 sextile Pluto 22 Capricorn 44
2019 년 3 월 13 일 9:29 PM Sun 23 Pisces 11 square Jupiter 23 궁수 자리 11
2019 년 3 월 14 일 오전 5:19 수성 24 물고기 자리 50 trine True Node 24 암 50
2019 년 3 월 14 일 6:02 오전 화성 18 황소 자리 48 trine 토성 18 염소 자리 48
2019 년 3 월 14 일 9:47 PM Sun 24 Pisces 11 together Mercury 24 Pisces 11
2019 년 3 월 15 일 오전 7시 50 분 금성 16 물병 자리 25 반 사각형 Chiron 1 양자리 25
2019 년 3 월 15 일 오전 9시 11 분 금성 16 물병 자리 29 준 성숙한 해왕성 16 물고기 자리 29
2019 년 3 월 15 일 1:41 PM Sun 24 Pisces 51 trine True Node 24 Cancer 51
2019 년 3 월 15 일 7:16 오후 수성 23 물고기 자리 20 스퀘어 주피터 23 궁수 자리 20
2019 년 3 월 16 일 오전 9시 08 분 수성 22 물고기 자리 47 sextile 명왕성 22 염소 자리 47
2019 년 3 월 17 일 오전 1시 55 분 금성 5 분위 천왕성
2019 년 3 월 17 일 12:09 PM Venus 19 Aquarius 01 semi-sextile Saturn 19 Capricorn 01
2019 년 3 월 17 일 11:23 오후 Mercury 21 Pisces 17 sextile Mars 21 황소 자리 17
2019 년 3 월 18 일 6:56 오후 수성 20 물고기 자리 34 반 성적 비너스 20 물병 자리 34
2019 년 3 월 20 일 7:41 오전 화성 22 황소 자리 51 trine 명왕성 22 염소 자리 51
2019 년 3 월 20 일 10:27 오전 수성 19 물고기 자리 13 성채 토성 19 염소 자리 13
2019 년 3 월 20 일 4:54 PM Venus 22 Aquarius 51 semi-sextile Pluto 22 Capricorn 51
2019 년 3 월 21 일 오전 4시 7 분 금성 23 물병 자리 25 광장 화성 23 황소 자리 25
2019 년 3 월 21 일 오전 10시 16 분 Venus 23 Aquarius 44 sextile Jupiter 23 Sagittarius 44
2019 년 3 월 21 일 오전 11시 47 분 Sun 0 Aries 44 semi-sextile Uranus 0 Taurus 44
2019 년 3 월 21 일 3:43 오후 화성 23 황소 자리 44 quincunx 목성 23 궁수 자리 44
2019 년 3 월 21 일 10:21 PM Venus 24 Aquarius 20 quincunx True Node 24 Cancer 20
2019 년 3 월 22 일 오전 1시 44 분
2019 년 3 월 22 일 9:56 오전 화성 24 황소 자리 15 sextile True Node 24 Cancer 15
2019 년 3 월 22 일 2:38 오후 Sun 1 Aries 51 together Chiron 1 Aries 51
2019 년 3 월 23 일 토성 5 분위 Chiron
2019 년 3 월 24 일 1:27 오후 Mercury 16 Pisces 49 together Neptune 16 Pisces 49
Jupiter 23 Sagittarius 55 quincunx True Node 23 Cancer 55 목성 23 2019 년 3 월 24 일
2019 년 3 월 25 일 5:21 PM Sun quintile Pluto
2019 년 3 월 26 일 오전 11시 12 분 Venus biquintile True Node
2019 년 3 월 27 일 12:45 PM Venus 1 Pisces 03 sextile Uranus 1 Taurus 03
2019 년 3 월 28 일 5:19 AM Mercury quintile Mars
2019 년 3 월 28 일 7:41 오전 수성 16 물고기 자리 06 반 사각형 천왕성 1 황소 자리 06
2019 년 3 월 28 일 오전 11시 29 분 금성 2 물고기 자리 12 반성적인 Chiron 2 양자리 12
2019 년 3 월 29 일 Mercury semisquare Uranus (불완전)
2019 년 3 월 29 일 2:16 오후 화성 5 분위 해왕성
2019 년 3 월 30 일 3:02 PM Venus 4 Pisces 47 semi-square Saturn 19 Capricorn 47
2019 년 3 월 31 일 7:22 PM Venus quintile Jupiter
2019 년 4 월 2 일 3:29 오전 화성 1 쌍둥이 자리 22 반성적인 천왕성 1 황소 자리 22
2019 년 4 월 2 일 5:36 오전 Mercury 17 Pisces 09 together Neptune 17 Pisces 09
2019 년 4 월 2 일 오전 7:46 금성 8 물고기 자리 02 반 사각형 명왕성 23 염소 자리 02
2019 년 4 월 2 일 4:06 PM 금성 8 물고기 자리 27 세스 퀴 쿼드 레이트 트루 노드 23 암 27
2019 년 4 월 3 일 11:39 PM Mars 2 Gemini 34 sextile Chiron 2 Aries 34
2019 년 4 월 4 일 3:18 오후 명왕성 23 염소 자리 03 야당 노드 23 암 03
2019 년 4 월 7 일 5:17 오전 수성 20 물고기 자리 06 성욕 토성 20 염소 자리 06
2019 년 4 월 7 일 6:10 AM 일 17 양자리 18 semi-sextile Neptune 17 Pisces 18
4 월 7, 2019 8:18 PM 화성 5 쌍둥이 자리 07 세스 퀴 쿼드 레이트 토성 20 염소 자리 07
2019 년 4 월 9 일 1:38 오후 금성 16 물고기 자리 46 반 사각형 천왕성 1 황소 자리 46
2019 년 4 월 9 일 4:05 오후 Mercury 22 Pisces 07 trine True Node 22 Cancer 07
2019 년 4 월 10 일 2:13 오전 Venus 17 Pisces 24 together Neptune 17 Pisces 24
2019 년 4 월 10 일 4:47 AM 일요일 20 양자리 12 스퀘어 토성 20 염소 자리 12
2019 년 4 월 10 일 5:45 PM Mercury 23 Pisces 07 sextile Pluto 23 Capricorn 07
Mars 7 Gemini 03 semi-square True Node 22 Cancer 03 2019 년 4 월 10 일 6:42 오후
2019 년 4 월 12 일 12:18 오전 수성 24 물고기 자리 21 평방 목성 24 궁수 자리 21
2019 년 4 월 12 일 1:34 AM Sun 22 Aries 02 square True Node 22 Cancer 02
2019 년 4 월 12 일 9:18 오전 화성 8 쌍둥이 자리 07 세스 퀴콰 드레이트 명왕성 23 염소 자리 07
2019 년 4 월 12 일 오전 11시 08 분 금성 20 물고기 자리 16 성충 토성 20 염소 자리 16
2019 년 4 월 13 일 4:07 AM Sun 23 Aries 07 square 명왕성 23 염소 자리 07
2019 년 4 월 13 일 9:58 PM Venus 22 Pisces 01 trine True Node 22 Cancer 01
2019 년 4 월 14 일 9:40 AM Sun 24 Aries 20 trine Jupiter 24 Sagittarius 20
2019 년 4 월 14 일 6:07 PM Sun 24 Aries 40 semi-square Mars 9 Gemini 40
2019 년 4 월 14 일 7:51 PM Venus 23 Pisces 08 sextile Pluto 23 Capricorn 08
2019 년 4 월 15 일 1:52 오후 Mercury quintile Mars
2019 년 4 월 15 일 7:15 PM Venus 24 Pisces 18 square Jupiter 24 Sagittarius 18
Mercury 2 Aries 18 semi-sextile 천왕성 2 황소 자리 18
2019 년 4 월 19 일 12:27 AM Mercury quintile Saturn
2019 년 4 월 19 일 7:47 PM Mercury 3 Aries 28 together Chiron 3 Aries 28
2019 년 4 월 21 일 1:55 오전 Mercury quintile Pluto
2019 년 4 월 21 일 6:19 PM Sun 1 Taurus 31 semi-sextile Venus 1 Aries 31
2019 년 4 월 22 일 오전 1시 48 분 화성 biquintile 토성
2019 년 4 월 22 일 오후 1시 14 분 금성 5 분위 토성
2019 년 4 월 22 일 2:03 PM Venus 2 Aries 31 semi-sextile 천왕성 2 황소 자리 31
2019 년 4 월 22 일 7:07 PM Sun 2 Taurus 32 together 천왕성 2 황소 자리 32
2019 년 4 월 23 일 오전 2시 04 분 일요일 2 황소 자리 49 반 사각형 해왕성 17 물고기 자리 49
2019 년 4 월 23 일 2:22 AM Venus quintile Mars
2019 년 4 월 23 일 12:55 PM Venus 3 Aries 40 together Chiron 3 Aries 40
2019 년 4 월 23 일 10:42 Mars quintile Chiron
2019 년 4 월 23 일 11:49 PM Sun 3 Taurus 42 semi-sextile Chiron 3 Aries 42
2019 년 4 월 24 일 6:16 PM Venus quintile Pluto
2019 년 4 월 26 일 4:21 오전 화성 biquintile 명왕성
2019 년 4 월 27 일 오전 3시 23 분 화성 17 쌍둥이 자리 47 사각형 광장 천왕성 2 황소 자리 47
2019 년 4 월 27 일 9:03 오전 화성 17 쌍둥이 자리 56 광장 해왕성 17 물고기 자리 56
2019 년 4 월 29 일 오전 2시 42 분
2019 년 4 월 29 일 오전 5:59 Sun 8 황소 자리 49 세스 퀴 쿼드 레이트 주피터 23 궁수 자리 49
Mercury 17 Aries 59 semi-sextile Neptune 17 물고기 자리 59
토성 20 염소 자리 31 야당 진실 노드 20 암 31
2019 년 5 월 1 일 2:37 오전 수성 20 양자리 22 성욕 화성 20 쌍둥이 자리 22
2019 년 5 월 1 일 3:52 오전 수은 20 양자리 27 정사각 노드 20 암 27
2019 년 5 월 1 일 4:50 오전 수성 20 양자리 31 스퀘어 토성 20 염소 자리 31
2019 년 5 월 1 일 오전 5시 26 분 화성 20 쌍둥이 자리 26
2019 년 5 월 1 일 8:17 오전 화성 20 쌍둥이 자리 31 quincunx 토성 20 염소 자리 31
5 월 1, 2019 10:53 PM 천왕성 3 황소 자리 03 세미 스퀘어 넵튠 18 물고기 자리 03
2019 년 5 월 2 일 5:51 PM Mercury 23 Aries 08 square Pluto 23 Capricorn 08
Mercury 23 Aries 34 trine Jupiter 23 궁수 자리 34
2019 년 5 월 5 일 8:28 오전 화성 23 쌍둥이 자리 07 quincunx 명왕성 23 염소 자리 07
2019 년 5 월 5 일 11:18 AM Venus 18 Aries 09 semi-sextile Neptune 18 Pisces 09
2019 년 5 월 5 일 5:57 화성 23 쌍둥이 23 반대 목성 23 궁수 자리 23
2019 년 5 월 6 일 2:10 PM Venus 19 Aries 30 square True Node 19 Cancer 30
2019 년 5 월 7 일 9:26 AM 금성 20 양자리 28 스퀘어 토성 20 염소 자리 28
2019 년 5 월 7 일 9:51 PM Sun biquintile Jupiter
2019 년 5 월 8 일 오전 7:41 수성 3 황소 자리 13 반 사각형 해왕성 18 물고기 자리 13
2019 년 5 월 8 일 오전 10시 22 분 수성 3 황소 자리 25 결합 천왕성 3 황소 자리 25
2019 년 5 월 8 일 10:52 PM Sun 18 Taurus 13 sextile Neptune 18 Pisces 13
2019 년 5 월 8 일 11:12 PM Mercury 4 Taurus 26 semi-sextile Chiron 4 양자리 26
2019 년 5 월 9 일 6:31 오전 목성 23 궁수 자리 06 반성 별 명왕성 23 염소 자리 06
2019 년 5 월 9 일 12:56 PM Venus 23 Aries 05 trine Jupiter 23 Sagittarius 05
2019 년 5 월 9 일 오후 1시 20 분 금성 23 양자리 06 스퀘어 명왕성 23 염소 자리 06
2019 년 5 월 10 일 2:42 오전 일요일 19 황소 자리 20
2019 년 5 월 10 일 오전 6시 30 분 일요일 19 황소 자리 반 사각형 Chiron 4 양자리 30
2019 년 5 월 10 일 11:18 오전 Mercury 5 분위수 True Node
2019 년 5 월 10 일 6:56 오후 수성 7 황소 자리 58 세스 퀴 쿼드 레이트 주피터 22 궁수 자리 58
2019 년 5 월 11 일 오전 5:19 일 20 황소 자리 25 trine 토성 20 염소 자리 25
2019 년 5 월 13 일 오전 11시 59 분 수성 13 황소 자리 24 반 사각형 화성 28 쌍둥이 자리 24
2019 년 5 월 13 일 2:27 PM Sun 22 Taurus 43 quincunx Jupiter 22 궁수 자리 43
2019 년 5 월 13 일 11:07 PM Sun 23 Taurus 04 trine Pluto 23 Capricorn 04
2019 년 5 월 14 일 9:58 오전 Venus 29 Aries 00 sextile Mars 29 Gemini 00
2019 년 5 월 15 일 오전 12시 50 분 수성 biquintile 목성
2019 년 5 월 15 일 9:20 오후 수성 18 황소 자리 22 성채 해왕성 18 물고기 자리 22
2019 년 5 월 16 일 오전 5:13 수성 19 황소 자리 03
2019 년 5 월 16 일 1:16 오후 수성 19 황소 자리 46 반사각 Chiron 4 양자리 46
2019 년 5 월 16 일 7:09 오후 수성 20 황소 자리 17 trine 토성 20 염소 자리 17
수성 22 황소 자리 18 quincunx 목성 22 궁수 자리 18
2019 년 5 월 18 일 오전 1시 03 분 금성 3 황소 자리 24 반 사각형 해왕성 18 물고기 자리 24
2019 년 5 월 18 일 1:48 오전 수성 23 황소 자리 01 trine 명왕성 23 염소 자리 01
2019 년 5 월 18 일 12:17 PM Venus 3 Taurus 59 together 천왕성 3 황소 자리 59
2019 년 5 월 19 일 6:09 AM 금성 4 황소 자리 53 반성적인 Chiron 4 양자리 53
2019 년 5 월 20 일 2:47 PM Venus quintile True Node
2019 년 5 월 20 일 11:20 PM 금성 6 황소 자리 58 세스 퀴 쿼드 레이트 목성 21 궁수 자리 58
2019 년 5 월 21 일 9:07 AM Sun 0 Gemini 13 together Mercury 0 Gemini 13
수은 5 분위 해왕성
2019 년 5 월 21 일 3:40 PM Sun quintile Neptune
2019 년 5 월 21 일 6:48 오후 명왕성 5 분위 Chiron
2019 년 5 월 22 일 오전 12:46 해왕성 18 물고기 자리 28 trine True Node 18 암 28
2019 년 5 월 22 일 오전 10:46 Mars 4 Cancer 11 sextile 천왕성 4 황소 자리 11
2019 년 5 월 22 일 8:50 PM Mercury 3 Gemini 28 semi-square True Node 18 Cancer 28
2019 년 5 월 23 일 5:05 AM Mercury 4 Gemini 13 semi-sextile 천왕성 4 황소 자리 13
2019 년 5 월 23 일 12:04 PM Mercury 4 Gemini 51 semi-sextile Mars 4 Cancer 51
2019 년 5 월 23 일 2:04 PM Mercury 5 Gemini 03 sextile Chiron 5 Aries 03
2019 년 5 월 23 일 2:22 오후 Mercury 5 Gemini 05 세스 퀴콰 드레이트 토성 20 염소 자리 05
Mars 5 Cancer 03 square Chiron 5 양자리 03
2019 년 5 월 24 일 7:32 PM Sun 3 Gemini 30 semi-square True Node 18 Cancer 30
2019 년 5 월 24 일 9:48 오후 Mercury 7 Gemini 56 세스 퀴 쿼드 레이트 플루토 22 염소 자리 56
2019 년 5 월 25 일 4:39 PM Sun 4 Gemini 21 semi-sextile 천왕성 4 황소 자리 21
2019 년 5 월 26 일 8:00 AM Sun 4 Gemini 58 세스 퀴 쿼드 레이트 토성 19 염소 자리 58
2019 년 5 월 26 일 12:37 PM Sun 5 Gemini 09 sextile Chiron 5 Aries 09
Mercury biquintile Sat 2019 년 5 월 27 일 4:08 PM
2019 년 5 월 27 일 5:44 PM Venus biquintile Jupiter
2019 년 5 월 29 일 12:01 AM Mercury 16 Gemini 44 semi-sextile Venus 16 Taurus 44
2019 년 5 월 29 일 오전 1시 43 분 Mercury biquintile Pluto
2019 년 5 월 29 일 오전 5:56 수성 5 분위 Chiron
2019 년 5 월 29 일 오전 8시 39 분 Sun 7 Gemini 52 세스 퀴 쿼드 레이트 명왕성 22 염소 자리 52
Mercury 18 Gemini 23 semi-sextile True Node 18 Cancer 23 2019 년 5 월 29 일
2019 년 5 월 29 일 9:22 오후 Mercury 18 Gemini 35 square Neptune 18 Pisces 35
2019 년 5 월 30 일 오전 7:51 금성 18 황소 자리 20
2019 년 5 월 30 일 오전 9시 수성 19 쌍둥이 자리 36 반 광장 천왕성 4 황소 자리 36
2019 년 5 월 30 일 11:19 오전 수성 19 쌍둥이 자리 47 quincunx 토성 19 염소 자리 47
2019 년 5 월 30 일 12:50 PM Venus 18 Taurus 36 sextile Neptune 18 Pisces 36
2019 년 5 월 30 일 11:11 오후 Mercury 20 Gemini 48 야당 목성 20 궁수 자리 48
2019 년 5 월 31 일 오전 11시 26 분 금성 19 황소 자리 44 trine 토성 19 염소 자리 44
2019 년 5 월 31 일 6:02 PM Sun 10 Gemini 10 semi-sextile Mars 10 Cancer 10
2019 년 5 월 31 일 오후 11시 06 분 금성 20 황소 자리 20 반 사각형 Chiron 5 양자리 20
