천사 수를 찾으십시오
2018 점성술 측면
Chiron과 달의 진노뿐만 아니라 명왕성을 통한 태양의 이동 (달 제외)을 포함한 2018 년의 점성술 통과.
황도 및 표시는 대부분의 측면에 제공됩니다. 행성, 조명기구 및 행성 체는 이해하기 쉽도록 색으로 구분 되어 있습니다.
측면에는 결합, 반 성형, 반 사각형, 성형, 5 분위수, 정사각형, 2 분위수, 5 분위 및 반대가 포함됩니다.
2018 년의 점성술 이벤트 및 영향에 대한 자세한 내용은 2018 점성술 이벤트 및 2018 년의 점성술을 참조하십시오.
** 시간은 동부 입니다. (GMT 또는 UT는 아래를 참조하십시오).
2018 년 1 월 1 일 9:52 오전 Venus biquintile True Node
2018 년 1 월 1 일 3:51 PM Mercury 18 Sagittarius 49 semi-sextile Pluto 18 Capricorn 49
2018 년 1 월 2 일 오전 4시 37 분 일요일 11 염소 자리 56 성충 해왕성 11 물고기 자리 56
1 월 2, 2018 12:14 PM Mars 15 Scorpio 15 square True Node 15 Leo 15
2018 년 1 월 2 일 10:32 PM Sun quintile Chiron
2018 년 1 월 3 일 12:38 PM Venus 11 Capricorn 58 sextile Neptune 11 Pisces 58
2018 년 1 월 4 일 3:10 AM Venus quintile Chiron
2018 년 1 월 5 일 4:19 오전 화성 16 전갈 자리 54 반 사각형 토성 1 염소 자리 54
2018 년 1 월 5 일 10:01 AM Sun 15 Capricorn 13 quincunx True Node 15 Leo 13
2018 년 1 월 6 일 3:06 AM 금성 15 염소 자리 15 quincunx True Node 15 Leo 15
수성 24 궁수 자리 35 trine 천왕성 24 양자리 35
1 월 6, 2018 7:39 화성 17 전갈 자리 55 함께 목성 17 전갈 자리 55
2018 년 1 월 6 일 11:06 PM Mercury 24 Sagittarius 48 square Chiron 24 Pisces 48
2018 년 1 월 8 일 오전 7시 07 분 일요일 18 염소 자리 09 sextile 목성 18 전갈 자리 09
2018 년 1 월 8 일 오전 11시 13 분 금성 18 염소 자리 11 성채 목성 18 전갈 자리 11
Mars 19 Scorpio 03 sextile Pluto 19 Capricorn 03 2018 년 1 월 8 일 2:59 PM
2018 년 1 월 9 일 2:02 AM Sun 18 Capricorn 57 together Venus 18 Capricorn 57
2018 년 1 월 9 일 4:03 AM 금성 19 염소 자리 04 함께 명왕성 19 염소 자리 04
2018 년 1 월 9 일 4:33 오전 Sun 19 Capricorn 04 together Pluto 19 Capricorn 04
2018 년 1 월 9 일 4:08 PM 금성 19 염소 자리 42 성채 화성 19 전갈 자리 42
2018 년 1 월 10 일 12:36 AM 일요일 19 염소 자리 55 성욕 화성 19 전갈 자리 55
수은 5 분위 해왕성
2018 년 1 월 11 일 4:14 오전 Mercury 0 Capricorn 14 Sesquiquadrate True Node 15 Leo 14
2018 년 1 월 13 일 2:03 오전 Mercury 2 Capricorn 49 together Saturn 2 Capricorn 49
2018 년 1 월 13 일 2:08 PM 금성 24 염소 자리 38 광장 천왕성 24 양자리 38
2018 년 1 월 13 일 9:52 오후 금성 25 염소 자리 02 sextile Chiron 25 물고기 자리 02
2018 년 1 월 13 일 10:55 PM Mercury 4 Capricorn 01 semi-square Jupiter 19 Scorpio 01
2018 년 1 월 14 일 3:45 PM Sun 24 Capricorn 38 square Uranus 24 Aries 38
2018 년 1 월 15 일 2:00 AM Sun 25 Capricorn 04 sextile Chiron 25 Pisces 04
2018 년 1 월 15 일 4:47 오후 금성 27 염소 자리 16 반 사각형 해왕성 12 물고기 자리 16
Jupiter 19 Scorpio 18 sextile Pluto 19 Capricorn 18 목성 19 2018 년 1 월 15 일
2018 년 1 월 17 일 오전 5시 05 분 일요일 27 염소 자리 19 사각형 사각형 해왕성 12 물고기 자리 19
2018 년 1 월 17 일 10:21 AM Mercury biquintile True Node
1 월 17, 2018 4:37 오후 화성 24 전갈 자리 40 quincunx 천왕성 24 양자리 40
2018 년 1 월 18 일 오전 3시 55 분 수성 9 염소 자리 58 반 사각형 화성 24 전갈 자리 58
1 월 18, 2018 1:02 오후 화성 25 전갈 자리 12 삼일 Chiron 25 물고기 자리 12
2018 년 1 월 19 일 6:05 AM Venus quintile Jupiter
2018 년 1 월 19 일 8:08 PM Mercury 12 Capricorn 24 sextile Neptune 12 Pisces 24
2018 년 1 월 20 일 10:24 오전 Mercury quintile Chiron
2018 년 1 월 20 일 6:45 PM Venus 3 Aquarius 40 semi-sextile Saturn 3 Capricorn 40
2018 년 1 월 21 일 1:41 오후 Mercury 14 Capricorn 57 quincunx True Node 14 Leo 57
2018 년 1 월 21 일 11:50 PM Sun quintile Jupiter
2018 년 1 월 23 일 8:31 PM Sun 4 Aquarius 00 semi-sextile Saturn 4 Capricorn 00
2018 년 1 월 24 일 3:50 오후 수성 19 염소 자리 35 함께 명왕성 19 염소 자리 35
2018 년 1 월 25 일 6:28 오전 수성 20 염소 자리 31 성욕 목성 20 전갈 자리 31
2018 년 1 월 26 일 5:27 AM 금성 10 물병 자리 30 반사각 Chiron 25 물고기 자리 30
1 월 27, 2018 5:00 PM 화성 biquintile 천왕성
2018 년 1 월 27 일 10:22 PM Venus 12 Aquarius 39 semi-sextile Neptune 12 Pisces 39
2018 년 1 월 28 일 2:08 오전 수성 24 염소 자리 51 광장 천왕성 24 양자리 51
2018 년 1 월 28 일 오전 2:15 금성 5 분위 천왕성
2018 년 1 월 28 일 10:48 금성 금성 화성 화성
2018 년 1 월 28 일 1:50 오후 수은 25 염소 자리 37 성채 Chiron 25 물고기 자리 37
1 월 29, 2018 6:07 오후 금성 14 물병 자리 57 반대 진정한 노드 14 레오 57
2018 년 1 월 29 일 10:02 PM Mercury 27 Capricorn 43 semi-square Neptune 12 Pisces 43
2018 년 1 월 30 일 10:42 AM Sun 10 Aquarius 42 semi-square Chiron 25 Pisces 42
2018 년 2 월 1 일 12:30 PM Sun 12 Aquarius 48 semi-sextile Neptune 12 Pisces 48
일요일 5 분위 천왕성
2018 년 2 월 2 일 11:56 오전 수은 5 분 위성 목성
2018 년 2 월 2 일 4:36 오후 Venus 19 Aquarius 53 semi-sextile Pluto 19 Capricorn 53
2018 년 2 월 2 일 7:37 오후 금성 20 물병 자리 02 반 사각형 토성 5 염소 자리 02
2018 년 2 월 3 일 7:46 오전 화성 4 궁수 자리 54 반 사각형 명왕성 19 염소 자리 54
2018 년 2 월 3 일 10:57 오전 Mercury 4 Aquarius 59 sextile Mars 4 궁수 자리 59
2018 년 2 월 3 일 12:51 PM Mercury 5 Aquarius 07 semi-sextile Saturn 5 Capricorn 07
2018 년 2 월 3 일 3:01 오후 Sun 14 Aquarius 56 반대 True Node 14 Leo 56
Mars 5 Sagittarius 07 semi-sextile Saturn 5 염소 자리 07
2018 년 2 월 4 일 오전 1시 7 분 금성 21 물병 자리 35 광장 목성 21 전갈 자리 35
2018 년 2 월 6 일 8:37 PM Venus 25 Aquarius 07 sextile 천왕성 25 양자리 07
2 월 7, 2018 3:27 AM Mercury 11 Aquarius 04 semi-square Chiron 26 Pisces 04
2018 년 2 월 7 일 3:28 오후 금성 26 물병 자리 05 반성 인 Chiron 26 물고기 자리 05
2018 년 2 월 8 일 오전 7:37 수성 13 물병 자리 03 준 성숙한 해왕성 13 물고기 자리 03
수성 5 분위 천왕성 2018 년 2 월 8 일 9:13 오전
2018 년 2 월 8 일 4:29 PM Sun 20 Aquarius 04 semi-sextile Pluto 20 Capricorn 04
2018 년 2 월 8 일 10:40 PM Sun quintile Mars
2018 년 2 월 9 일 오전 6:45 태양 20 물병 자리 40 반 사각형 토성 5 염소 자리 40
2018 년 2 월 9 일 10:29 오전 Mercury 14 Aquarius 56 야당 True Node 14 Leo 56
2018 년 2 월 10 일 6:21 오후 Sun 22 Aquarius 10 square Jupiter 22 Scorpio 10
2018 년 2 월 12 일 3:34 오전 화성 10 궁수 자리 16 세스 퀴 쿼드 레이트 천왕성 25 양자리 16
2018 년 2 월 12 일 11:24 오전 Mercury 20 Aquarius 11 semi-sextile Pluto 20 Capricorn 11
2018 년 2 월 12 일 10:47 PM Mercury 21 Aquarius 01 semi-square Saturn 6 Capricorn 01
2018 년 2 월 13 일 5:39 PM Mercury 22 Aquarius 24 square Jupiter 22 Scorpio 24
2018 년 2 월 13 일 9:23 PM Sun 25 Aquarius 20 sextile 천왕성 25 양자리 20
2018 년 2 월 14 일 11:01 AM Mercury quintile Mars
수탉 중국 12 궁도
2018 년 2 월 14 일 10:58 PM Venus 5 Pisces 15 semi-square Pluto 20 Capricorn 15
2018 년 2 월 15 일 12:29 AM Sun 26 Aquarius 28 semi-sextile Chiron 26 Pisces 28
2018 년 2 월 15 일 10:07 오전 수성 25 물병 자리 23 성채 천왕성 25 양자리 23
Venus 6 Pisces 16 sextile Saturn 6 염소 자리 16
2018 년 2 월 16 일 오전 1시 26 분 수성 26 물병 자리 32 반성 자 Chiron 26 물고기 자리 32
2018 년 2 월 17 일 6:20 오전 화성 13 궁수 자리 22 스퀘어 해왕성 13 물고기 자리 22
2018 년 2 월 17 일 오전 7시 27 분 일요일 28 물병 자리 47 결합 수성 28 물병 자리 47
2018 년 2 월 19 일 4:06 AM 금성 10 물고기 자리 32 반 사각형 천왕성 25 양자리 32
Mars 14 Sagittarius 52 trine True Node 14 Leo 52 2018 년 2 월 19 일 6:25 오후
2018 년 2 월 20 일 10:05 PM Mercury 5 Pisces 25 semi-square Pluto 20 Capricorn 25
2018 년 2 월 21 일 1:42 오후 Venus 13 Pisces 32 together Neptune 13 Pisces 32
2018 년 2 월 21 일 3:23 오후 수성 6 물고기 자리 45 성채 토성 6 염소 자리 45
2018 년 2 월 22 일 2:04 오후 Venus 14 Pisces 47 quincunx True Node 14 Leo 47
2 월 23, 2018 5:50 오후 수성 10 물고기 자리 42 반 사각형 천왕성 25 양자리 42
2018 년 2 월 23 일 11:17 PM Sun 5 Pisces 30 semi-square Pluto 20 Capricorn 30
2018 년 2 월 25 일 오전 7시 01 분 금성 18 물고기 자리 11 평방 화성 18 궁수 자리 11
2018 년 2 월 25 일 오전 7:26 수성 13 물고기 자리 40 넵튠 13 물고기 자리 40
2018 년 2 월 25 일 12:46 PM Sun 7 Pisces 04 sextile Saturn 7 Capricorn 04
2018 년 2 월 25 일 10:17 PM Mercury 14 Pisces 50 quincunx True Node 14 Leo 50
2018 년 2 월 26 일 오전 1시 1 분 금성 5 분위 토성
2018 년 2 월 27 일 오전 5시 20 분 금성 20 물고기 자리 35 sextile 명왕성 20 염소 자리 35
2018 년 2 월 27 일 오전 10시 49 분 Venus biquintile True Node
2018 년 2 월 28 일 6:33 오전 수은 5 분 위성 토성
2018 년 2 월 28 일 6:56 오후 수성 20 물고기 자리 15 스퀘어 화성 20 궁수 자리 15
2018 년 2 월 28 일 11:42 오후 수은 20 물고기 자리 38 성충 명왕성 20 염소 자리 38
2018 년 3 월 1 일 2:39 AM Mercury biquintile True Node
2018 년 3 월 1 일 6:22 AM 금성 23 물고기 자리 08 trine Jupiter 23 전갈 자리 08
2018 년 3 월 1 일 오전 9시 23 분 일요일 10 물고기 자리 57 사각형 광장 천왕성 25 양자리 57
2018 년 3 월 1 일 오전 10시 32 분 화성 20 궁수 자리 38 semi-sextile 명왕성 20 염소 자리 38
2018 년 3 월 2 일 8:05 오전 Mercury 23 Pisces 09 trine Jupiter 23 Scorpio 09
2018 년 3 월 3 일 2:30 PM Venus 26 Pisces 03 semi-sextile Uranus 26 Aries 03
2018 년 3 월 3 일 9:49 오후 수성 26 물고기 자리 03 반성 인 천왕성 26 양자리 03
2018 년 3 월 4 일 8:54 오전 일요일 13 물고기 자리 56 함께 해왕성 13 물고기 자리 56
2018 년 3 월 4 일 1:05 오후 수성 27 물고기 자리 13 결합 금성 27 물고기 자리 13
2018 년 3 월 4 일 4:25 오후 Mercury 27 Pisces 28 together Chiron 27 Pisces 28
2018 년 3 월 4 일 5:59 PM Venus 27 Pisces 28 together Chiron 27 Pisces 28
2018 년 3 월 5 일 오전 1시 11 분 Sun 14 Pisces 37 quincunx True Node 14 Leo 37
Mars 23 2018 Sagittarius 13 semi-sextile Jupiter 23 전갈 자리 13
2018 년 3 월 5 일 8:26 PM Mercury 29 Pisces 33 sesquiquadrate True Node 14 Leo 33
2018 년 3 월 6 일 오전 9시 22 분 금성 29 물고기 자리 31 qui은 참 노드 14 레오 31
수성 5 분위 명왕성
2018 년 3 월 9 일 오전 12:54 금성 5 분위 명왕성
2018 년 3 월 10 일 오전 9시 24 분 Sun quintile Saturn
Sun biquintile True Node 2018 년 3 월 10 일 오후 9:00
*** 일광 절약 시간제 시작 ***
2018 년 3 월 11 일 3:00 AM Mercury 8 Aries 00 square Saturn 8 Capricorn 00
2018 년 3 월 11 일 6:40 오전 수성 8 양자리 13 세스 퀴 쿼드 레이트 목성 23 전갈 자리 13
2018 년 3 월 11 일 오전 7:23 화성 26 궁수 자리 24 trine 천왕성 26 양자리 24
2018 년 3 월 11 일 오전 7:56 일요일 20 물고기 자리 51 성욕의 명왕성 20 염소 자리 51
2018 년 3 월 13 일 8:39 AM Venus 8 Aries 08 square Saturn 8 Capricorn 08
2018 년 3 월 13 일 오전 9:55 금성 8 양자리 12 후천성 목성 23 전갈 자리 12
2018 년 3 월 13 일 4:06 PM Sun 23 Pisces 11 trine Jupiter 23 Scorpio 11
Mars , 2018 2:10 AM Mars 28 Sagittarius 01 square Chiron 28 물고기 자리 01
2018 년 3 월 14 일 오전 7:03 목성 23 전갈 자리 11 반 사각형 토성 8 염소 자리 11
Mars 29 Sagittarius 25 sesquiquadrate True Node 14 Leo 25 2018 년 3 월 16 일 12:06 오후
2018 년 3 월 16 일 4:36 오후 Neptune 14 Pisces 24 quincunx True Node 14 Leo 24
Mercury 14 Aries 24 trine True Node 14 Leo 24 2018 년 3 월 16 일 오후 5:34
수은 14 양자리 24 semi-sextile Neptune 14 Pisces 24
2018 년 3 월 17 일 오전 4시 41 분 일요일 26 물고기 자리 42 semi-sextile 천왕성 26 양자리 42
2018 년 3 월 17 일 오전 7시 31 분 토성 biquintile True Node
2018 년 3 월 18 일 6:39 오전 Venus 14 양자리 14 trine True Node 14 Leo 14
2018 년 3 월 18 일 11:12 오전 Venus 14 양자리 28 semi-sextile Neptune 14 Pisces 28
2018 년 3 월 18 일 7:15 오후 Sun 28 Pisces 18 together Chiron 28 Pisces 18
2018 년 3 월 19 일 1:34 오후 Sun 29 Pisces 03 Sesquiquadrate True Node 14 Leo 03
2018 년 3 월 20 일 12:03 AM Mercury 16 Aries 22 together Venus 16 Aries 22
2018 년 3 월 20 일 12:39 PM Venus biquintile Jupiter
Mars 5 분위 해왕성
2018 년 3 월 23 일 Mercury biquintile jup
2018 년 3 월 23 일 오후 2시 23 분
2018 년 3 월 23 일 7:17 PM Venus 21 Aries 04 square Pluto 21 Capricorn 04
2018 년 3 월 24 일 12:08 PM Sun 3 Aries 58 square Mars 3 Capricorn 58
2018 년 3 월 25 일 5:08 AM Venus 22 Aries 49 quincunx Jupiter 22 Scorpio 49
2018 년 3 월 25 일 12:36 PM True Node 13 Leo 42 squiquadrate Chiron 28 Pisces 42
2018 년 3 월 28 일 오전 5시 26 분 Sun 7 Aries 39 세스 퀴 쿼드 레이트 주피터 22 전갈 자리 39
2018 년 3 월 28 일 6:01 오후 Mercury 14 Aries 50 semi-sextile Neptune 14 Pisces 50
2018 년 3 월 28 일 8:47 PM Venus 27 Aries 19 together 천왕성 27 양자리 19
2018 년 3 월 29 일 오전 10시 16 분 Sun 8 Aries 50 square Saturn 8 Capricorn 50
2018 년 3 월 30 일 5:00 AM Venus 28 Aries 59 semi-sextile Chiron 28 Pisces 59
Mercury 13 Aries 32 trine True Node 13 Leo 32 2018 년 3 월 30 일 2:22 오후
Mars 7 Capricorn 29 semi-square Jupiter 22 Scorpio 29 2018 년 3 월 30 일 7:45 PM
Mars biquintile True Node 2018 년 3 월 30 일 8:08 오후
2018 년 3 월 30 일 11:15 PM Venus 29 Aries 55 semi-square Neptune 14 Pisces 55
2018 년 4 월 1 일 1:53 오후 Sun 11 Aries 57 together Mercury 11 Aries 57
2018 년 4 월 2 일 11:44 오전 화성 8 염소 자리 57 함께 토성 8 염소 자리 57
2018 년 4 월 2 일 4:15 오후 Sun 13 Aries 02 trine True Node 13 Leo 02
2018 년 4 월 4 일 3:05 AM 수성 9 양자리 51 스퀘어 화성 9 염소 자리 51
2018 년 4 월 4 일 6:10 오후 Sun 15 Aries 05 semi-sextile Neptune 15 Pisces 05
2018 년 4 월 5 일 4:22 오전 수성 9 양자리 01 스퀘어 토성 9 염소 자리 01
2018 년 4 월 5 일 5:49 PM Sun biquintile Jupiter
Mercury 8 Aries 01 semi-sextile Venus 8 황소 자리 01
2018 년 4 월 7 일 9:36 오전 금성 9 황소 자리 03 trine 토성 9 염소 자리 03
2018 년 4 월 8 일 8:55 오전 수성 6 양자리 49 세스 퀴 쿼드 레이트 목성 21 전갈 자리 49
2018 년 4 월 9 일 3:53 오전 화성 12 염소 자리 34 quincunx True Node 12 Leo 34
2018 년 4 월 10 일 오전 6시 11 분 금성 12 황소 자리 34 평방 트루 노드 12 레오 34
2018 년 4 월 11 일 12:54 AM Sun 21 Aries 15 square Pluto 21 Capricorn 15
2018 년 4 월 11 일 오전 2시 02 분 금성 13 황소 자리 35 trine 화성 13 염소 자리 35
2018 년 4 월 11 일 8:15 오전 일요일 21 양자리 34 quincunx Jupiter 21 Scorpio 34
2018 년 4 월 12 일 12:17 AM 금성 14 황소 자리 43 반사각 Chiron 29 물고기 자리 43
2018 년 4 월 12 일 12:26 PM 금성 15 황소 자리 20 성채 해왕성 15 물고기 자리 20
Jupiter 21 Scorpio 16 sextile Pluto 21 염소 자리 16
2018 년 4 월 14 일 1:27 오후 화성 15 염소 자리 24 성충 해왕성 15 물고기 자리 24
2018 년 4 월 16 일 4:21 오전 수성 4 양자리 49 semi-square Venus 19 황소 자리 49
2018 년 4 월 17 일 2:59 AM 금성 20 황소 자리 58 야당 목성 20 전갈 자리 58
2018 년 4 월 17 일 오전 9시 04 분 금성 21 황소 자리 17 trine 명왕성 21 염소 자리 17
2018 년 4 월 18 일 10:00 AM 일요일 28 양자리 29 결합 천왕성 28 양자리 29
2018 년 4 월 19 일 5:23 PM Venus 24 Taurus 09 sesquiquadrate Saturn 9 Capricorn 09
수성 5 양자리 40 세스 퀴 쿼드 레이트 목성 20 전갈 자리 40
Mars quintile Chiron 2018 년 4 월 19 일 10:28 PM
2018 년 4 월 20 일 3:07 AM Sun 0 Taurus 09 semi-sextile Chiron 0 Aries 09
2018 년 4 월 20 일 1:27 오후 Sun 0 황소 자리 35 semi-square Neptune 15 Pisces 35
2018 년 4 월 22 일 2:06 PM 금성 5 분위 해왕성
2018 년 4 월 23 일 12:34 PM Venus 28 Taurus 47 semi-sextile Uranus 28 Aries 47
2018 년 4 월 23 일 9:34 PM Venus quintile True Node
2018 년 4 월 24 일 오전 1시 13 분 화성 20 염소 자리 12 성충 목성 20 전갈 자리 12
2018 년 4 월 24 일 8:41 오후 Venus 0 Gemini 24 sextile Chiron 0 양자리 24
수성 9 양자리 06 스퀘어 토성 9 염소 자리 06
2018 년 4 월 26 일 7:00 AM 화성 21 염소 자리 17 함께 명왕성 21 염소 자리 17
2018 년 4 월 27 일 오전 1시 29 분 금성 biquintile 토성
Mercury 10 Aries 54 trine True Node 10 Leo 54 2018 년 4 월 27 일 9:36 오후
2018 년 4 월 29 일 오전 6:04 일요일 9 황소 자리 03 trine 토성 9 염소 자리 03
2018 년 4 월 29 일 4:38 오후 Venus 6 Gemini 16 세스 퀴 쿼드 레이트 명왕성 21 염소 자리 16
Mercury biquintile Jupiter 2018 년 4 월 30 일 12:24 오후
2018 년 4 월 30 일 2:17 오후 Sun 10 Taurus 21 square True Node 10 Leo 21
2018 년 5 월 1 일 9:06 PM 금성 8 쌍둥이 자리 55 세스 퀴 쿼드 레이트 화성 23 염소 자리 55
2018 년 5 월 1 일 10:24 PM Venus 8 Gemini 59 quincunx Saturn 8 Capricorn 59
2018 년 5 월 2 일 5:12 PM Venus 9 Gemini 56 sextile True Node 9 Leo 56
2018 년 5 월 2 일 8:03 PM Mercury 15 Aries 54 semi-sextile Neptune 15 Pisces 54
Neptune biquintile True Node 2018 년 5 월 2 일 9:56 오후
2018 년 5 월 5 일 4:11 AM 금성 5 분위 Chiron
2018 년 5 월 5 일 7:04 오전 수성 18 양자리 49 quincunx Jupiter 18 전갈 자리 49
2018 년 5 월 6 일 오전 9시 21 분 일요일 15 황소 자리 58 사각형 Chiron 0 양자리 58
2018 년 5 월 6 일 9:56 오전 일요일 15 황소 자리 59 성충 왕성 15 물고기 자리 59
2018 년 5 월 6 일 오전 11시 59 분 금성 14 쌍둥이 자리 31 사각형 광장 천왕성 29 양자리 31
2018 년 5 월 7 일 오전 2시 23 분 금성 biquintile 명왕성
수은 21 양자리 14 스퀘어 명왕성 21 염소 자리 14
2018 년 5 월 7 일 5:58 PM Venus 16 Gemini 01 square Neptune 16 Pisces 01
2018 년 5 월 8 일 8:39 오후 일요일 18 황소 자리 21 반대 목성 18 전갈 자리 21
2018 년 5 월 9 일 2:36 오후 Venus 18 Gemini 16 quincunx Jupiter 18 Scorpio 16
2018 년 5 월 11 일 7:10 PM Sun 21 Taurus 12 trine Pluto 21 Capricorn 12
2018 년 5 월 12 일 오전 1시 05 분 금성 21 쌍둥이 자리 12 Quincunx 명왕성 21 염소 자리 12
2018 년 5 월 12 일 9:30 오전 수성 28 양자리 32 평방 화성 28 염소 자리 32
2018 년 5 월 13 일 오전 1시 25 분 일요일 22 황소 자리 25 반성 인 금성 22 쌍둥이 자리 25
2018 년 5 월 13 일 6:50 오전 수성 29 양자리 53 함께 천왕성 29 양자리 53
2018 년 5 월 13 일 오후 1시 16 분 금성 biquintile 화성
2018 년 5 월 14 일 2:28 오전 수성 1 황소 자리 09 반 광장 해왕성 16 물고기 자리 09
2018 년 5 월 14 일 오전 2시 50 분 금성 biquintile 목성
2018 년 5 월 14 일 4:51 오전 수성 1 황소 자리 18 반성적인 Chiron 1 양자리 18
2018 년 5 월 14 일 오전 6:50 일요일 23 황소 자리 36 후 유성 토성 8 염소 자리 36
2018 년 5 월 14 일 오전 9시 35 분 금성 24 쌍둥이 자리 01 사각형 사각형 노드 9 레오 01
화성 5 분 위성 목성
2018 년 5 월 16 일 오전 3시 04 분 화성 0 물병 자리 02 광장 천왕성 0 황소 자리 02
2018 년 5 월 17 일 오전 8시 12 분 Sun quintile True Node
수성 8 황소 자리 25 trine 토성 8 염소 자리 25
2018 년 5 월 18 일 1:13 오후 Mercury 8 Taurus 26 square True Node 8 Leo 26
쌍둥이 자리 사랑 범위
2018 년 5 월 19 일 2:17 오전 태양 5 분위 해왕성
2018 년 5 월 19 일 6:50 오전 화성 1 물병 자리 15 반 광장 해왕성 16 물고기 자리 15
2018 년 5 월 19 일 1:30 PM Venus 0 Cancer 13 sextile Uranus 0 Taurus 13
Mars 1 Aquarius 32 sextile Chiron 1 양자리 32
2018 년 5 월 20 일 4:24 PM Venus 1 Cancer 34 square Chiron 1 양자리 34
2018 년 5 월 20 일 10:06 PM Venus 1 Cancer 50 quincunx Mars 1 Aquarius 50
2018 년 5 월 20 일 10:08 PM Venus 1 Cancer 51 sesquiquadrate Jupiter 16 Scorpio 51
2018 년 5 월 21 일 오전 5시 47 분 Sun 0 Gemini 18 semi-sextile Uranus 0 Taurus 18
2018 년 5 월 22 일 2:48 PM Sun 1 Gemini 38 sextile Chiron 1 Aries 38
Jupiter 16 Scorpio 38 squiquadrate Chiron 1 Aries 38 2018 년 5 월 22 일 4:41 PM
2018 년 5 월 22 일 10:13 PM Mercury 16 Taurus 18 sextile Neptune 16 Pisces 18
2018 년 5 월 23 일 오전 1시 54 분 수성 16 황소 자리 35 반대 목성 16 전갈 자리 35
2018 년 5 월 23 일 오전 2시 40 분 수성 16 황소 자리 39 반 사각형 Chiron 1 양자리 39
2018 년 5 월 23 일 오전 4시 46 분 Sun biquintile Saturn
2018 년 5 월 23 일 10:39 PM Sun 2 Gemini 54 trine Mars 2 Aquarius 54
2018 년 5 월 25 일 오전 5시 52 분 목성 16 전갈 자리 20 trine Neptune 16 물고기 자리 20
2018 년 5 월 25 일 9:38 오전 Mercury 21 Taurus 02 trine Pluto 21 Capricorn 02
2018 년 5 월 26 일 오전 2시 40 분 금성 8 암 02 야당 토성 8 염소 자리 02
2018 년 5 월 26 일 4:24 오전 Venus 8 Cancer 07 semi-sextile True Node 8 Leo 07
2018 년 5 월 26 일 9:43 오전 수성 23 황소 자리 01 세스 퀴콰 드레이트 토성 8 염소 자리 01
수성 23 황소 자리 55 반 사각형 금성 8 암 55
2018 년 5 월 27 일 오전 12시 51 분 토성 7 염소 자리 59 quincunx True Node 7 Leo 59
2018 년 5 월 27 일 오전 4시 15 분 Sun 6 Gemini 01 세스 퀴콰 드레이트 플루토 21 염소 자리 01
수은 5 분위수 트루 노드
2018 년 5 월 28 일 9:17 오후 Sun 7 Gemini 39 sextile True Node 7 Leo 39
수은 5 분위 해왕성
2018 년 5 월 29 일 2:36 오전 Sun 7 Gemini 51 quincunx Saturn 7 염소 자리 51
2018 년 5 월 30 일 오전 1시 54 분 금성 5 분위 천왕성
2018 년 5 월 30 일 4:21 오전 Mercury 0 Gemini 45 semi-sextile Uranus 0 Taurus 45
수은 biquintile 토성 2018 년 5 월 30 일 3:59 오후
2018 년 5 월 30 일 5:21 PM Mercury 1 Gemini 53 sextile Chiron 1 Aries 53
2018 년 6 월 1 일 10:13 AM Mercury 5 Gemini 32 trine Mars 5 Aquarius 32
2018 년 6 월 1 일 10:28 AM Venus 15 Cancer 32 trine Jupiter 15 Scorpio 32
2018 년 6 월 1 일 2:35 오후 Mercury 5 Gemini 55 세스 퀴 쿼드 레이트 플루토 20 염소 자리 55
2018 년 6 월 2 일 4:21 오전 Mercury 7 Gemini 09 sextile True Node 7 Leo 09
2018 년 6 월 2 일 오전 4시 26 분 금성 16 암 25 트린 해왕성 16 물고기 자리 25
2018 년 6 월 2 일 9:16 오전 Mercury 7 Gemini 36 quincunx Saturn 7 염소 자리 36
2018 년 6 월 4 일 12:58 PM Sun quintile Chiron
수은 5 분위 Chiron
2018 년 6 월 5 일 9:43 오전 태양 biquintile 명왕성
2018 년 6 월 5 일 4:10 오후 Sun 15 Gemini 07 quincunx Jupiter 15 Scorpio 07
수은 biquintile 명왕성 2018 년 6 월 5 일 오후 4:37
2018 년 6 월 5 일 7:21 오후 Mercury 15 Gemini 06 quincunx Jupiter 15 Scorpio 06
2018 년 6 월 5 일 10:02 PM Sun 15 Gemini 20 together Mercury 15 Gemini 20
2018 년 6 월 5 일 10:25 PM 금성 20 암 50 반대 명왕성 20 염소 자리 50
2018 년 6 월 6 일 6:01 오전 수성 16 쌍둥이 자리 05 반 광장 천왕성 1 황소 자리 05
2018 년 6 월 6 일 10:07 AM Mercury 16 Gemini 27 square Neptune 16 Pisces 27
2018 년 6 월 6 일 4:54 PM Sun 16 Gemini 05 semi-square Uranus 1 Taurus 05
2018 년 6 월 7 일 1:58 오전 Sun 16 Gemini 27 square Neptune 16 Pisces 27
2018 년 6 월 8 일 오전 1시 10 분 Mars 7 Aquarius 09 야당 True Node 7 Leo 09
2018 년 6 월 8 일 오전 8시 22 분 화성 7 물병 자리 13 semi-sextile 토성 7 염소 자리 13
2018 년 6 월 8 일 9:32 오전 Mercury 20 Gemini 47 quincunx Pluto 20 Capricorn 47
2018 년 6 월 8 일 오전 10시 10 분 수성 biquintile 목성
2018 년 6 월 8 일 11:52 오후 Mercury 22 Gemini 06 semi-square True Node 7 Leo 06
2018 년 6 월 9 일 2:54 오전 수성 22 쌍둥이 자리 22 후천성 화성 7 물병 자리 22
