천사 수를 찾으십시오
2018Astro Aspects
키론과 달의 참 마디뿐만 아니라 명왕성을 통한 태양의 이동 (달 제외)을 포함한 2017 년의 점성술 통과.
황도 및 표시는 대부분의 측면에 제공됩니다. 행성, 조명기구 및 행성 체는 이해하기 쉽도록 색으로 구분되어 있습니다. 측면에는 결합, 반 성형, 반 사각형, 성형, 5 분위수, 정사각형, 2 분위수, 5 분위 및 반대가 포함됩니다. 2017 년의 점성술 이벤트 및 영향에 대한 자세한 내용은 2018 년 점성술 이벤트 및 2017 년의 점성술을 참조하십시오.
** 시간은 동부 입니다. GMT 또는 UT는 아래를 참조하십시오.
2017 년 1 월 1 일 1:53 오전 화성 9 물고기 자리 44 결막 해왕성 9 물고기 자리 44
2017 년 1 월 3 일 2:40 오후 수성 0 염소 자리 32 성욕 금성 0 물고기 자리 32
2017 년 1 월 4 일 5:27 AM Mercury quintile Mars
2017 년 1 월 5 일 오전 1시 41 분 금성 2 물고기 자리 05 반 사각형 명왕성 17 염소 자리 05
2017 년 1 월 6 일 10:23 PM Venus quintile Saturn
2017 년 1 월 7 일 1:45 오전 일요일 17 염소 자리 09 결절 명왕성 17 염소 자리 09
2017 년 1 월 7 일 8:07 오전 금성 4 물고기 자리 29 반대 진정한 노드 4 처녀 자리 29
2017 년 1 월 8 일 오전 9:39 금성 5 물고기 자리 36 반 사각형 천왕성 20 양자리 36
2017 년 1 월 9 일 4:56 오전 Sun 19 Capricorn 20 세스 퀴 쿼드 레이트 True Node 4 Virgo 20
2017 년 1 월 9 일 오전 7시 25 분 화성 biquintile 목성
2017 년 1 월 9 일 5:34 PM Venus 6 Pisces 59 sesquiquadrate Jupiter 21 Libra 59
2017 년 1 월 10 일 11:22 오전 태양 20 염소 자리 38 광장 천왕성 20 양자리 38
2017 년 1 월 11 일 2:15 오전 화성 17 물고기 자리 18 성충 명왕성 17 염소 자리 18
2017 년 1 월 11 일 오전 6:35 태양 21 염소 자리 26 성충 Chiron 21 물고기 자리 26
2017 년 1 월 11 일 11:43 PM Sun 22 Capricorn 10 square Jupiter 22 Libra 10
2017 년 1 월 12 일 11:32 AM Sun 22 Capricorn 40 semi-sextile Saturn 22 Sagittarius 40
2017 년 1 월 12 일 4:54 PM Venus 10 Pisces 02 conjunct Neptune10 Pisces 02
2017 년 1 월 14 일 8:52 PM Sun 25 Capricorn 06 Semi-square Neptune10 Pisces 06
2017 년 1 월 15 일 2:29 오후 화성 20 물고기 자리 42 반성 인 천왕성 20 양자리 42
2017 년 1 월 16 일 9:14 오후 화성 21 물고기 자리 39 결절 Chiron 21 물고기 자리 39
2017 년 1 월 17 일 2:49 오후 Sun biquintile True Node
2017 년 1 월 17 일 3:20 오후 Mercury 3 Capricorn 54 trine True Node 3 Virgo 54
2017 년 1 월 18 일 2:51 오전 화성 22 물고기 자리 35 quincunx Jupiter 22 천칭 자리 35
2017 년 1 월 18 일 8:46 오전 수은 5 분위 목성
2017 년 1 월 19 일 4:15 오전 화성 23 물고기 자리 22 스퀘어 토성 23 궁수 자리 22
2017 년 1 월 19 일 오전 8시 55 분 금성 biquintile 목성
2017 년 1 월 20 일 오전 8시 57 분 금성 17 물고기 자리 37 sextile 명왕성 17 염소 자리 37
2017 년 1 월 23 일 오전 7:21 수성 5 분위 Chiron
2017 년 1 월 23 일 9:27 AM Sun 3 Aquarius 47 quincunx True Node 3 처녀 자리 47
2017 년 1 월 23 일 4:29 오후 수성 10 염소 자리 22 성충 해왕성 10 물고기 자리 22
2017 년 1 월 23 일 7:24 PM 금성 20 물고기 자리 50 반성 인 천왕성 20 양자리 50
2017 년 1 월 25 일 오전 1시 49 분 Venus 22 Pisces 00 Conjunct Chiron 22 Pisces 00
2017 년 1 월 26 일 오전 3시 02 분 금성 22 물고기 자리 57 quincunx Jupiter 22 천칭 자리 57
2017 년 1 월 26 일 3:15 PM Sun 7 Aquarius 05 semi-square Chiron 22 Pisces 05
2017 년 1 월 27 일 오후 12시 50 분 금성 24 물고기 자리 13 평방 토성 24 궁수 자리 13
2017 년 1 월 27 일 8:08 오후 화성 5 분위 명왕성
2017 년 1 월 28 일 오전 11시 35 분
2017 년 1 월 28 일 8:35 PM Sun 9 Aquarius 20 semi-square Saturn 24 Sagittarius 20
2017 년 1 월 29 일 3:21 오후 수은 17 염소 자리 55 결절 명왕성 17 염소 자리 55
2017 년 1 월 30 일 12:02 AM Mercury 18 Capricorn 24 Sesquiquadrate True Node 3 Virgo 24
2017 년 1 월 30 일 2:03 AM Sun 10 Aquarius 35 semi-sextile Neptune10 Pisces 35
2017 년 1 월 31 일 5:43 PM Mercury quintile Mars
2017 년 1 월 31 일 10:31 PM Mercury 21 Capricorn 03 square 천왕성 21 양자리 03
2017 년 2 월 1 일 3:49 오후 화성 3 양자리 27 quincunx True Node 3 처녀 자리 27
2017 년 2 월 1 일 9:30 오후 수성 22 염소 자리 22 성채 Chiron 22 물고기 자리 22
2017 년 2 월 2 일 오전 10시 15 분 Mercury 23 Capricorn 07 square Jupiter 23 Libra 07
2017 년 2 월 3 일 9:34 오전 일요일 14 물병 자리 57 반 사각형 금성 29 물고기 자리 57
2017 년 2 월 3 일 오후 1시 10 분 금성 5 분위 명왕성
2017 년 2 월 3 일 3:50 오후 수성 24 염소 자리 52 반성 별 토성 24 궁수 자리 52
2017 년 2 월 4 일 6:49 오전 수성 25 염소 자리 45 반 사각형 해왕성 10 물고기 자리 45
2017 년 2 월 5 일 11:12 오전 Mercury biquintile True Node
2017 년 2 월 6 일 1:34 PM Sun 18 Aquarius 10 semi-sextile Pluto 18 Capricorn 10
Venus 3 Aries 24 quincunx True Node 3 처녀 자리 24
2017 년 2 월 9 일 오전 10시 29 분 Mercury 3 Aquarius 22 quincunx True Node 3 처녀 자리 22
2017 년 2 월 9 일 2:34 PM Mars biquintile True Node
2017 년 2 월 9 일 4:16 오후 Sun 21 Aquarius 19 sextile 천왕성 21 양자리 19
2017 년 2 월 10 일 4:18 오후 Mercury 5 Aquarius 15 sextile Venus 5 양자리 15
2017 년 2 월 11 일 오전 4시 47 분 Sun 22 Aquarius 51 semi-sextile Chiron 22 Pisces 51
2017 년 2 월 11 일 10:25 AM Sun 23 Aquarius 06 trine Jupiter 23 Libra 06
2017 년 2 월 11 일 8:49 오후 화성 11 양자리 02 semi-sextile Neptune11 Pisces 02
2017 년 2 월 12 일 오전 7시 02 분 명왕성 18 염소 자리 20 세스 퀴 쿼드 레이트 트루 노드 3 처녀 자리 20
2017 년 2 월 12 일 9:52 오전 Mercury 7 Aquarius 55 semi-square Chiron 22 Pisces 55
2017 년 2 월 13 일 9:19 오전 수은 5 분위 천왕성
2017 년 2 월 14 일 오전 12시 58 분 일요일 25 물병 자리 44 성충 토성 25 궁수 자리 44
2017 년 2 월 14 일 5:00 AM Mercury 10 Aquarius 44 semi-square Saturn 25 궁수 자리 44
2017 년 2 월 14 일 9:14 오전 목성 23 천칭 자리 02 quincunx Chiron 23 물고기 자리 02
2017 년 2 월 14 일 오전 10시 50 분 Mercury 11 Aquarius 07 semi-sextile Neptune11 Pisces 07
2017 년 2 월 16 일 1:15 오후 Mercury 14 Aquarius 29 sextile Mars 14 양자리 29
2017 년 2 월 17 일 8:21 PM Venus biquintile True Node
2017 년 2 월 19 일 12:38 AM Mercury 18 Aquarius 32 semi-sextile Pluto 18 Capricorn 32
2017 년 2 월 20 일 11:01 오후 Mercury 21 Aquarius 45 sextile 천왕성 21 양자리 45
2017 년 2 월 21 일 오전 12시 24 분 Sun 2 Pisces 46 Semi-square Mars 17 양자리 46
2017 년 2 월 21 일 1:27 오후 Mercury 22 Aquarius 46 trine Jupiter 22 Libra 46
2017 년 2 월 21 일 3:12 오후 Sun 3 Pisces 23 야당 True Node 3 Virgo 23
2017 년 2 월 21 일 8:19 PM Sun 3 Pisces 36 semi-square Pluto 18 Capricorn 36
2017 년 2 월 21 일 8:44 오후 화성 18 양자리 23 세스 퀴 쿼드 레이트 트루 노드 3 처녀 자리 23
2017 년 2 월 21 일 11:18 오후 Mercury 23 Aquarius 28 semi-sextile Chiron 23 Pisces 28
2017 년 2 월 22 일 4:02 오전 화성 18 양자리 37 스퀘어 명왕성 18 염소 자리 37
2017 년 2 월 22 일 4:58 PM Venus 11 Aries 26 semi-sextile Neptune11 Pisces 26
2017 년 2 월 23 일 4:45 오후 수성 26 물병 자리 25 성채 토성 26 궁수 자리 25
2017 년 2 월 23 일 10:38 PM Mercury 26 Aquarius 50 semi-square Venus 11 Aries 50
2017 년 2 월 25 일 오전 3시 37 분 일요일 6 물고기 자리 56 사각형 광장 천왕성 21 양자리 56
2017 년 2 월 25 일 6:04 PM Sun 7 Pisces 32 sesquiquadrate Jupiter 22 Libra 32
2017 년 2 월 26 일 7:19 오후 화성 22 양자리 00 결막 천왕성 22 양자리 00
2017 년 2 월 26 일 오후 7:44 태양 5 분 위성 토성
2017 년 2 월 27 일 9:24 오전 화성 22 양자리 26 야당 목성 22 천칭 26
2017 년 2 월 27 일 4:00 PM Mercury 3 Pisces 24 opposition True Node 3 Virgo 24
2017 년 2 월 27 일 8:50 오후 Mercury 3 Pisces 45 semi-square Pluto 18 Capricorn 45
2017 년 3 월 1 일 9:31 오전 화성 23 양자리 53 semi-sextile Chiron 23 Pisces 53
2017 년 3 월 1 일 5:40 PM Mercury 7 Pisces 09 semi-square Uranus 22 Aries 09
2017 년 3 월 1 일 7:21 오후 수성 7 물고기 자리 16 세스 퀴 쿼드 레이트 목성 22 천칭 자리 16
2017 년 3 월 1 일 9:44 PM Sun 11 Pisces 42 conjunct Neptune11 Pisces 42
2017 년 3 월 2 일 3:48 오후 수성 5 분 위성 토성
목성 22 천칭 자리 11 야당 천왕성 22 양자리 11
2017 년 3 월 3 일 7:49 AM Sun 13 Pisces 08 semi-sextile Venus 13 Aries 08
2017 년 3 월 3 일 12:47 PM Mercury 10 Pisces 27 semi-square Mars 25 양자리 27
2017 년 3 월 4 일 6:10 오전 Mercury 11 Pisces 48 conjunct Neptune11 Pisces 48
2017 년 3 월 4 일 11:17 오후 Mercury 13 Pisces 08 semi-sextile Venus 13 Aries 08
2017 년 3 월 5 일 10:52 오전 화성 26 양자리 51 반 사각형 해왕성 11 물고기 자리 51
2017 년 3 월 5 일 3:45 오후 화성 26 양자리 59 trine Saturn 26 궁수 자리 59
2017 년 3 월 6 일 2:50 AM 태양 biquintile 목성
2017 년 3 월 6 일 10:23 오전 수은 biquintile 목성
2017 년 3 월 6 일 7:29 오후 Sun 16 Pisces 38 Conjunct Mercury 16 Pisces 38
2017 년 3 월 8 일 12:25 AM Mercury 18 Pisces 56 sextile Pluto 18 Capricorn 56
2017 년 3 월 9 일 3:33 AM Sun 18 Pisces 57 sextile Pluto 18 Capricorn 57
2017 년 3 월 9 일 9:57 오전 수성 21 물고기 자리 38 quincunx Jupiter 21 천칭 자리 38
2017 년 3 월 9 일 8:55 오후 수성 22 물고기 자리 32 반성 인용 천왕성 22 양자리 32
2017 년 3 월 10 일 8:35 PM Mercury 24 Pisces 28 conjunct Chiron 24 Pisces 28
2017 년 3 월 11 일 8:53 오전 Venus 12 Aries 04 semi-sextile Neptune12 Pisces 04
2017 년 3 월 11 일 3:00 PM Sun 21 Pisces 26 quincunx Jupiter 21 Libra 26
2017 년 3 월 12 일 7:10 오전 수성 27 물고기 자리 18 칸 토성 27 궁수 자리 18
2017 년 3 월 12 일 9:04 PM Sun 22 Pisces 41 semi-sextile Uranus 22 Aries 41
2017 년 3 월 14 일 4:58 오전 Mercury quintile Pluto
양자리에 태양 전갈 자리에 달
3 월 14, 2017 9:32 오전 화성 3 황소 자리 18 trine True Node 3 처녀 자리 18
2017 년 3 월 14 일 9:41 PM Sun 24 Pisces 42 conjunct Chiron 24 Pisces 42
2017 년 3 월 15 일 7:38 오전 Mercury 3 Aries 15 quincunx True Node 3 처녀 자리 15
2017 년 3 월 15 일 9:21 오후 Mercury 4 Aries 22 semi-sextile Mars 4 황소 자리 22
2017 년 3 월 17 일 4:48 PM Sun 27 Pisces 29 square Saturn 27 궁수 자리 29
2017 년 3 월 18 일 오전 7시 16 분 Mercury biquintile True Node
2017 년 3 월 18 일 7:27 오전 수성 9 양자리 06 결막 금성 9 양자리 06
2017 년 3 월 18 일 8:06 AM Venus biquintile True Node
2017 년 3 월 20 일 12:51 오전 수성 12 양자리 23 반성적인 해왕성 12 물고기 자리 23
2017 년 3 월 20 일 3:22 PM Venus 7 Aries 47 semi-sextile Mars 7 황소 자리 47
2017 년 3 월 21 일 9:53 AM Sun quintile Pluto
2017 년 3 월 23 일 4:03 AM Mercury 18 Aries 05 squiquadrate True Node 3 Virgo 05
2017 년 3 월 23 일 오전 8시 08 분 Sun 3 Aries 05 quincunx True Node 3 처녀 자리 05
2017 년 3 월 23 일 7:45 PM Mercury 19 Aries 13 square 명왕성 19 염소 자리 13
2017 년 3 월 24 일 2:45 오전 화성 10 황소 자리 15 반 사각형 Chiron 25 물고기 자리 15
2017 년 3 월 24 일 7:45 AM Mercury 20 Aries 03 야당 목성 20 Libra 03
2017 년 3 월 25 일 오전 5시 17 분 일요일 4 양자리 57 결성 금성 4 양자리 57
2017 년 3 월 26 일 오전 10:06 수성 23 양자리 24 결막 천왕성 23 양자리 24
2017 년 3 월 27 일 11:44 오전 화성 12 황소 자리 40 성채 해왕성 12 물고기 자리 40
2017 년 3 월 27 일 1:57 오후 화성 12 황소 자리 44 세스 퀴 쿼드 레이트 토성 27 궁수 자리 44
2017 년 3 월 27 일 8:05 오후 수은 25 양자리 28 semi-sextile Chiron 25 Pisces 28
2017 년 3 월 28 일 8:12 오전 Venus 3 Aries 01 quincunx True Node 3 Virgo 01
2017 년 3 월 29 일 5:53 AM Sun biquintile True Node
2017 년 3 월 29 일 12:52 오후 Mercury 27 Aries 44 semi-square Neptune12 Pisces 44
2017 년 3 월 29 일 1:16 오후 수성 27 양자리 45 trine Saturn 27 궁수 자리 45
목성 19 천칭 자리 17 광장 명왕성 19 염소 자리 17 2017 년 3 월 30 일
2017 년 3 월 31 일 오전 7시 16 분 금성 5 분위 명왕성
2017 년 4 월 1 일 오전 1시 18 분 금성 0 양자리 53 반 사각형 화성 15 황소 자리 53
2017 년 4 월 1 일 6:52 오전 수성 0 황소 자리 46 반성 인 금성 0 양자리 46
2017 년 4 월 2 일 5:02 AM Sun 12 Aries 51 semi-sextile Neptune12 Pisces 51
목성 biquintile 해왕성 2017 년 4 월 2 일 8:11 오후
2017 년 4 월 3 일 11:23 오전 Mercury 2 황소 자리 36 trine True Node 2 처녀 자리 36
2017 년 4 월 4 일 9:53 오후 화성 18 황소 자리 37 quincunx 목성 18 천칭 자리 37
2017 년 4 월 5 일 11:01 오후 화성 19 황소 자리 21 trine 명왕성 19 염소 자리 21
2017 년 4 월 7 일 2:11 AM Sun 17 Aries 40 세스 퀴 쿼드 레이트 트루 노드 2 처녀 자리 40
2017 년 4 월 7 일 4:39 오후 일요일 18 양자리 15 반대 목성 18 천칭 자리 15
2017 년 4 월 8 일 3:28 오후 금성 27 물고기 자리 47 광장 토성 27 궁수 자리 47
2017 년 4 월 8 일 7:49 PM Sun 19 Aries 22 square 명왕성 19 염소 자리 22
2017 년 4 월 9 일 오전 10:23 화성 biquintile 토성
2017 년 4 월 12 일 오전 3시 30 분 화성 biquintile 목성
2017 년 4 월 13 일 4:37 오전 화성 24 황소 자리 25 반성 인 천왕성 24 양자리 25
2017 년 4 월 14 일 오전 12시 30 분 일요일 24 양자리 28 결막 천왕성 24 양자리 28
2017 년 4 월 14 일 9:15 오전 화성 5 분위 해왕성
2017 년 4 월 15 일 9:37 오후 Sun 26 Aries 18 semi-sextile Mars 26 황소 자리 18
2017 년 4 월 16 일 4:25 오전 일요일 26 양자리 35 semi-sextile Chiron 26 Pisces 35
2017 년 4 월 16 일 오전 7시 24 분 화성 26 황소 자리 35 sextile Chiron 26 물고기 자리 35
2017 년 4 월 16 일 1:26 오후 Sun 26 Aries 57 semi-sextile Venus 26 Pisces 57
2017 년 4 월 16 일 8:27 오후 금성 26 물고기 자리 58 성채 화성 26 황소 자리 58
2017 년 4 월 17 일 오전 7:43 일요일 27 양자리 42 트린 토성 27 궁수 자리 42
2017 년 4 월 17 일 9:14 오후 화성 27 황소 자리 41 quincunx 토성 27 궁수 자리 41
2017 년 4 월 17 일 11:58 오후 Sun 28 Aries 21 semi-square Neptune13 Pisces 21
2017 년 4 월 18 일 8:03 AM Mercury 1 Taurus 31 trine True Node 1 처녀 자리 31
2017 년 4 월 20 일 오전 12:54 일요일 0 황소 자리 20 결성 수성 0 황소 자리 20
2017 년 4 월 20 일 9:00 PM Mercury 29 Aries 45 semi-sextile Mars 29 황소 자리 45
2017 년 4 월 21 일 5:57 AM Sun 1 Taurus 32 trine True Node 1 Virgo 32
2017 년 4 월 21 일 6:08 오전 금성 27 물고기 자리 36 광장 토성 27 궁수 자리 36
Jupiter 16 Libra 32 semi-square True Node 1 처녀 자리 32
2017 년 4 월 22 일 4:38 오후 수성 28 양자리 29 반 광장 해왕성 13 물고기 자리 29
2017 년 4 월 23 일 3:22 AM Mars 1 Gemini 19 세스 퀴콰 드레이트 목성 16 Libra 19
2017 년 4 월 23 일 5:38 AM Mercury 28 Aries 07 semi-sextile Venus 28 Pisces 07
2017 년 4 월 23 일 오전 9시 09 분 화성 1 쌍둥이 자리 29 광장 진정한 노드 1 처녀 자리 29
2017 년 4 월 24 일 3:15 오전 수성 27 양자리 32 trine Saturn 27 궁수 자리 32
2017 년 4 월 24 일 10:28 PM Mercury 27 Aries 02 semi-sextile Chiron 27 Pisces 02
2017 년 4 월 27 일 2:01 오후 화성 4 쌍둥이 자리 23 세스 퀴 쿼드 레이트 명왕성 19 염소 자리 23
2017 년 4 월 28 일 9:49 오전 수성 25 양자리 16 결막 천왕성 25 양자리 16
Venus 0 Aries 39 quincunx True Node 0 처녀 자리 39
2017 년 4 월 30 일 3:24 오후 토성 27 궁수 자리 18 스퀘어 키론 27 물고기 자리 18
2017 년 5 월 1 일 4:53 오전 금성 5 분위 명왕성
2017 년 5 월 2 일 오전 6:19 일요일 12 황소 자리 15 후 유성 토성 27 궁수 자리 15
2017 년 5 월 2 일 오전 9시 57 분 일요일 12 황소 자리 24 사각형 사각형 Chiron 27 물고기 자리 24
2017 년 5 월 3 일 6:22 오전 목성 5 분위 토성
2017 년 5 월 3 일 7:51 PM Sun 13 Taurus 45 sextile Neptune13 Pisces 45
2017 년 5 월 4 일 7:09 PM Mercury 24 Aries 20 semi-square Mars 9 쌍둥이 자리 20
2017 년 5 월 5 일 1:27 오전 화성 5 분위 Chiron
2017 년 5 월 5 일 오전 2:59 일요일 15 황소 자리 01 quincunx 목성 15 천칭 자리 01
2017 년 5 월 6 일 8:54 PM Mars 10 Gemini 45 semi-square Uranus 25 Aries 45
2017 년 5 월 9 일 오전 2시 11 분 Venus biquintile True Node
2017 년 5 월 9 일 오후 1시 24 분 일요일 19 황소 자리 18 trine 명왕성 19 염소 자리 18
2017 년 5 월 10 일 오전 12시 20 분 수성 25 양자리 55 결막 천왕성 25 양자리 55
2017 년 5 월 10 일 2:52 PM Mars biquintile Pluto
2017 년 5 월 10 일 7:06 오후 태양 biquintile 목성
2017 년 5 월 11 일 오전 3시 16 분 일요일 biquintile 토성
2017 년 5 월 11 일 12:52 PM Mars 13 Gemini 55 square Neptune13 Pisces 55
2017 년 5 월 11 일 3:14 오후 수성 26 양자리 48 트린 토성 26 궁수 자리 48
2017 년 5 월 12 일 5:19 AM 화성 14 쌍둥이 자리 23 trine Jupiter 14 천칭 자리 23
2017 년 5 월 12 일 7:57 오전 목성 14 천칭 자리 22 반 사각형 True Node 29 Leo 22
2017 년 5 월 13 일 오전 5시 40 분 수은 27 양자리 51 반 성적 Chiron 27 물고기 자리 51
2017 년 5 월 14 일 4:42 PM Mercury 28 Aries 57 trine True Node 28 Leo 57
2017 년 5 월 14 일 5:37 오후 수성 28 양자리 59 반 사각형 해왕성 13 물고기 자리 59
2017 년 5 월 15 일 8:04 PM 화성 5 분위 참 노드
2017 년 5 월 16 일 12:03 PM Sun quintile Neptune
2017 년 5 월 16 일 6:35 PM Sun 26 Taurus 16 semi-sextile 천왕성 26 양자리 16
2017 년 5 월 17 일 12:29 AM 일요일 26 황소 자리 30 quincunx 토성 26 궁수 자리 30
2017 년 5 월 17 일 3:37 오전 Jupiter 14 Libra 01 quincunx Neptune14 Pisces 01
2017 년 5 월 18 일 3:06 PM Sun 28 Taurus 03 sextile Chiron 28 Pisces 03
2017 년 5 월 19 일 1:14 오전 토성 26 궁수 자리 23 trine 천왕성 26 양자리 23
2017 년 5 월 19 일 5:26 AM Venus 13 Aries 45 세스 퀴 쿼드 레이트 True Node 28 Leo 45
2017 년 5 월 19 일 8:06 오전 화성 19 쌍둥이 자리 12 quincunx 명왕성 19 염소 자리 12
2017 년 5 월 19 일 8:13 오전 Sun 28 황소 자리 45 square True Node 28 Leo 45
2017 년 5 월 19 일 9:11 AM 금성 13 양자리 53 야당 목성 13 천칭 자리 53
2017 년 5 월 19 일 오전 11시 19 분 일요일 28 황소 자리 52 후지 목성 13 천칭 자리 52
2017 년 5 월 19 일 2:30 오후 Venus 14 Aries 03 semi-sextile Neptune14 Pisces 03
2017 년 5 월 20 일 1:37 오전 일요일 29 황소 자리 26 사각형 광장 금성 14 양자리 26
2017 년 5 월 21 일 2:32 PM Mercury 5 Taurus 44 semi-square Mars 20 쌍둥이 자리 44
2017 년 5 월 24 일 6:15 PM True Node 28 Leo 16 quincunx Chiron 28 Pisces 16
2017 년 5 월 24 일 10:16 PM Sun 4 Gemini 07 sesquiquadrate Pluto 19 Capricorn 07
2017 년 5 월 25 일 오전 11시 22 분 금성 19 양자리 07 광장 명왕성 19 염소 자리 07
2017 년 5 월 25 일 6:55 오후 수성 10 황소 자리 57 세스 퀴 쿼드 레이트 토성 25 궁수 자리 57
2017 년 5 월 27 일 12:22 오후 수성 13 황소 자리 21 반사각 Chiron 28 물고기 자리 21
2017 년 5 월 27 일 2:17 오후 수성 13 황소 자리 28 quincunx Jupiter 13 천칭 자리 28
2017 년 5 월 28 일 오전 2시 04 분 수성 14 황소 자리 10 sextile Neptune14 물고기 자리 10
2017 년 5 월 29 일 오전 1시 55 분 화성 25 쌍둥이 자리 44 반대 토성 25 궁수 자리 44
2017 년 5 월 30 일 9:39 오후 화성 26 쌍둥이 자리 57 성채 천왕성 26 양자리 57
2017 년 5 월 31 일 오전 7:03 수성 19 황소 자리 01 trine 명왕성 19 염소 자리 01
2017 년 5 월 31 일 오전 11시 53 분
2017 년 5 월 31 일 12:49 PM Sun quintile Chiron
2017 년 5 월 31 일 3:19 오후 수은 biquintile 토성
2017 년 5 월 31 일 8:22 PM Mars 27 Gemini 36 sextile True Node 27 Leo 36
2017 년 6 월 1 일 오전 10시 23 분 금성 25 양자리 30 trine Saturn 25 궁수 자리 30
2017 년 6 월 2 일 4:55 오전 12시 제미니 03 반 광장 천왕성 27 양자리 03
2017 년 6 월 2 일 오전 5시 14 분 화성 28 쌍둥이 자리 30 광대 Chiron 28 물고기 자리 30
2017 년 6 월 3 일 2:32 AM 금성 27 양자리 06 결막 천왕성 27 양자리 06
2017 년 6 월 3 일 3:27 AM Sun biquintile Pluto
2017 년 6 월 3 일 11:12 AM Sun 13 Gemini 16 trine Jupiter 13 Libra 16
2017 년 6 월 3 일 1:20 PM Venus 27 Aries 32 trine True Node 27 Leo 32
2017 년 6 월 4 일 2:24 오전 수성 25 황소 자리 19 quincunx 토성 25 궁수 자리 19
2017 년 6 월 4 일 11:13 AM Sun 14 Gemini 14 square Neptune14 Pisces 14
2017 년 6 월 4 일 2:51 오후 수은 5 분위 해왕성
2017 년 6 월 4 일 2:53 오후 금성 28 양자리 34 semi-sextile Chiron 28 Pisces 34
2017 년 6 월 5 일 3:16 오전 목성 5 분위 토성
2017 년 6 월 5 일 3:58 오전 수성 27 황소 자리 11 반성 결한 천왕성 27 양자리 11
2017 년 6 월 5 일 오전 6:15 머큐리 27 황소 자리 22 광장 트루 노드 27 레오 22
2017 년 6 월 5 일 오전 7:32 금성 29 양자리 14 반 사각형 해왕성 14 물고기 자리 14
2017 년 6 월 5 일 오후 2시 14 분
2017 년 6 월 5 일 6:00 PM Mercury 28 Taurus 14 sesquiquadrate Jupiter 13 Libra 14
2017 년 6 월 5 일 10:41 PM Mercury 28 Taurus 36 sextile Chiron 28 Pisces 36
2017 년 6 월 6 일 2:21 오전 천왕성 27 양자리 14 trine True Node 27 Leo 14
2017 년 6 월 7 일 9:54 오전 수성 1 쌍둥이 자리 17 반성 인 금성 1 황소 자리 17
2017 년 6 월 7 일 11:05 PM Mercury 2 Gemini 19 semi-sextile Mars 2 Cancer 19
2017 년 6 월 8 일 6:22 오후 Mercury 3 Gemini 51 세스 퀴 쿼드 레이트 플루토 18 염소 자리 51
2017 년 6 월 9 일 오전 6:56 일요일 18 쌍둥이 자리 50 quincunx 명왕성 18 염소 자리 50
2017 년 6 월 9 일 오전 10:41 금성 3 황소 자리 18 성체 화성 3 암 18
2017 년 6 월 12 일 5:16 오전 Mercury quintile Chiron
2017 년 6 월 13 일 2:17 오전 수성 12 쌍둥이 자리 30 반 광장 천왕성 27 양자리 30
2017 년 6 월 13 일 5:08 AM Mercury biquintile Pluto
2017 년 6 월 13 일 오전 10시 45 분 Mercury 13 Gemini 15 trine Jupiter 13 Libra 15
2017 년 6 월 13 일 7:53 PM Mercury quintile True Node
2017 년 6 월 13 일 10:29 PM Mercury 14 Gemini 16 square Neptune14 Pisces 16
2017 년 6 월 15 일 오전 5시 18 분 Sun 24 Gemini 30 야당 24 Sagittarius 30
2017 년 6 월 15 일 1:02 PM 금성 9 황소 자리 29 세스 퀴 쿼드 레이트 토성 24 궁수 자리 29
2017 년 6 월 16 일 오전 12시 35 분 Mercury 18 Gemini 42 quincunx Pluto 18 Capricorn 42
2017 년 6 월 16 일 7:48 PM Sun 26 Gemini 02 sextile True Node 26 Leo 02
2017 년 6 월 18 일 1:47 PM Sun 27 Gemini 42 sextile Uranus 27 Aries 42
2017 년 6 월 18 일 2:07 오후 수성 24 쌍둥이 자리 15 반대 토성 24 궁수 자리 15
2017 년 6 월 19 일 4:24 오전 화성 5 분위 천왕성
2017 년 6 월 19 일 6:49 AM 금성 13 황소 자리 22 quincunx 목성 13 천칭 자리 22
2017 년 6 월 19 일 오전 8시 59 분 수성 25 쌍둥이 자리 59
2017 년 6 월 19 일 1:08 PM Sun 28 Gemini 38 semi-square Venus 13 Taurus 38
2017 년 6 월 19 일 5:03 PM Venus 13 Taurus 49 semi-square Chiron 28 Pisces 49
2017 년 6 월 19 일 5:26 PM Sun 28 Gemini 49 square Chiron 28 Pisces 49
2017 년 6 월 20 일 오전 3시 25 분 금성 14 황소 자리 16 sextile Neptune14 물고기 자리 16
2017 년 6 월 20 일 4:30 오전 수성 27 쌍둥이 자리 45 성채 천왕성 27 양자리 45
2017 년 6 월 20 일 4:01 오후 수성 28 쌍둥이 자리 49 스퀘어 키론 28 물고기 자리 49
2017 년 6 월 20 일 9:05 PM Mars 10 Cancer 51 semi-square True Node 25 Leo 51
2017 년 6 월 21 일 오전 9:14 일요일 0 암 24 결성 머큐리 0 암 24
2017 년 6 월 21 일 12:55 오후 수성 0 암 44 반 제곱 금성 15 황소 자리 44
2017 년 6 월 23 일 오후 2시 1 분 금성 biquintile 토성
2017 년 6 월 24 일 오전 3시 59 분 금성 18 황소 자리 30 trine 명왕성 18 염소 자리 30
2017 년 6 월 25 일 오전 1시 07 분 화성 13 암 35 스퀘어 목성 13 천칭 35
2017 년 6 월 25 일 오전 4시 11 분 금성 biquintile 목성
